abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 Acc EUR/  LU1919970852  /

Fonds
NAV24.05.2024 Diff.+0,2611 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.033,2043EUR +0,03% thesaurierend Geldmarkt weltweit abrdn Inv.(LU) 
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,06 -0,53%
2022 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,02 0,01 0,05 0,12 0,13 -0,07%
2023 0,16 0,17 0,23 0,22 0,27 0,27 0,28 0,31 0,29 0,34 0,33 0,34 +3,24%
2024 0,33 0,30 0,34 0,32 0,26 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,12% 0,12% 0,11% 0,14% -%
Sharpe Ratio 1,57 1,32 -0,03 -17,10 -
Bester Monat +0,34% +0,34% +0,34% +0,34% -
Schlechtester Monat +0,26% +0,26% +0,26% -0,06% -
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,73% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... ausschüttend 1,0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... thesaurierend 1.247,3755 +3,82% +4,43%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... thesaurierend 1.106,1323 +3,84% +4,45%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... ausschüttend 1,0000 +5,19% +5,39%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... thesaurierend 10,2325 +3,87% +4,51%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. Z-3 ... ausschüttend 1.000,0000 +3,71% +3,04%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... thesaurierend 1.033,2043 +3,82% +4,42%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... thesaurierend 455,0396 +3,78% +4,37%

Performance

lfd. Jahr  
+1,55%
6 Monate  
+1,95%
1 Jahr  
+3,82%
3 Jahre  
+4,42%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,22%
Jahr
2023  
+3,24%
2022
  -0,07%
2021
  -0,53%