2024-05-26  6:23:13 PM Chg. -566.480 Volume Bid- Ask- High Low
68,724.010UNB -0.82% 6,957.38463000
Turnover: 480.78 mill.
-Bid Size: - -Ask Size: - 69,530.150 68,671.760
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-05-26 6:23:13 PM 68,724.010 .00008000
2024-05-26 6:23:13 PM 68,724.010 .00008000
2024-05-26 6:23:13 PM 68,724.010 .00008000
2024-05-26 6:23:13 PM 68,724.010 .00008000
2024-05-26 6:23:13 PM 68,724.010 .00008000
2024-05-26 6:23:13 PM 68,724.010 .00008000
2024-05-26 6:23:12 PM 68,724.010 .00167000
2024-05-26 6:23:12 PM 68,724.010 .00167000
2024-05-26 6:23:12 PM 68,724.010 .00167000
2024-05-26 6:23:12 PM 68,724.010 .00167000
2024-05-26 6:23:12 PM 68,724.010 .00167000
2024-05-26 6:23:12 PM 68,724.010 .00167000
2024-05-26 6:23:12 PM 68,724.010 .00003000
 
  All quotes in UNB